Laporan Penggajian
Gambaran Umum
Laporan Penggajian menyediakan data finansial HR yang diperlukan untuk pembukuan, pelaporan pajak, dan pembayaran iuran BPJS.
1. Rekap Payroll
Path: Laporan → Penggajian → Rekap Payroll
Isi Laporan
Ringkasan penggajian per periode yang mencakup:
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Periode | Bulan dan tahun payroll |
| Departemen | Pengelompokan per departemen |
| Jumlah Karyawan | Karyawan yang diproses |
| Total Bruto | Total gaji sebelum potongan |
| Total PPh 21 | Total pajak yang dipotong |
| Total BPJS Karyawan | Total potongan BPJS dari karyawan |
| Total BPJS Perusahaan | Total kontribusi perusahaan |
| Total Netto | Total gaji bersih yang ditransfer |
Kegunaan
- Rekap biaya HR untuk keperluan keuangan
- Perbandingan biaya antar departemen
- Tren biaya penggajian per bulan
2. Detail Payroll
Path: Laporan → Penggajian → Detail Payroll
Isi Laporan
Rincian komponen gaji per karyawan:
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Nama & No. Karyawan | Identitas karyawan |
| Gaji Pokok | Gaji dasar |
| Tunjangan Total | Seluruh tunjangan tetap |
| Lembur | Kompensasi lembur |
| Bruto | Total penghasilan kotor |
| PPh 21 | Potongan pajak |
| BPJS Kesehatan | Potongan BPJS Kes. karyawan |
| JHT | Potongan JHT karyawan |
| JP | Potongan JP karyawan |
| Netto | Gaji bersih |
| No. Rekening | Rekening tujuan transfer |
Filter
- Periode payroll
- Departemen
- Karyawan individual
Kegunaan
- Verifikasi gaji sebelum transfer
- Dasar instruksi transfer ke bank
- Arsip penggajian
3. Laporan BPJS
Path: Laporan → Penggajian → BPJS
Isi Laporan
Data iuran BPJS per karyawan:
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Nama & No. Karyawan | Identitas karyawan |
| No. BPJS Kesehatan | Nomor peserta |
| Iuran Kes. Karyawan | Potongan dari gaji |
| Iuran Kes. Perusahaan | Kontribusi perusahaan |
| No. BPJS TK | Nomor peserta ketenagakerjaan |
| JHT Karyawan | Potongan JHT |
| JHT Perusahaan | Kontribusi perusahaan |
| JP Karyawan | Potongan JP |
| JP Perusahaan | Kontribusi perusahaan |
| JKK Perusahaan | Kontribusi JKK |
| JKM Perusahaan | Kontribusi JKM |
| Total Iuran | Total keseluruhan |
Ekspor BPJS
Tersedia ekspor format khusus yang sesuai dengan format upload BPJS:
- BPJS Kesehatan — file untuk E-Dabu
- BPJS Ketenagakerjaan — file untuk SIPP Online
Klik "Export BPJS Kesehatan" atau "Export BPJS Ketenagakerjaan" untuk mengunduh file.
Kegunaan
- Pembayaran iuran bulanan ke BPJS
- Rekonsiliasi iuran
- Bukti kepatuhan BPJS
4. Laporan PPh 21
Path: Laporan → Penggajian → PPh 21
Isi Laporan
Data pajak penghasilan per karyawan:
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Nama & NPWP | Identitas + NPWP karyawan |
| Penghasilan Bruto | Total penghasilan sebelum potongan |
| Biaya Jabatan | Pengurangan 5% (maks. Rp6 juta/tahun) |
| Iuran Pensiun | Pengurangan iuran JHT |
| PTKP | Penghasilan Tidak Kena Pajak |
| PKP | Penghasilan Kena Pajak |
| PPh 21 Terutang | Pajak yang harus dibayar |
| PPh 21 Dipotong | Pajak yang sudah dipotong |
Kegunaan
- Pelaporan SPT Masa PPh 21 ke DJP
- Pembuatan Bukti Potong PPh 21 (Form 1721-A1)
- Rekonsiliasi pajak tahunan
